Schnelldaten zu Schweiz
Kurzname | Schweiz |
Hauptstadt | Bern |
Langname | Schweizerische Eidgenossenschaft |
Ländercode | SZ |
Kontinent | Europa |
Gesamtfläche | 41277 sq km |
Bevölkerung | 8403994 |
Sprache | Deutsch, Französisch, Italienisch, Rätoromanisch |
Nationalität | Schweizer (Singular und Plural) |
Geographie Schweiz
Als Land in Europa, mit den Koordinaten 47 00 N, 8 00 E, Schweiz grenzt Österreich 158 km, Frankreich 525 km, Italien 698 km, Liechtenstein 41 km, Deutschland 348 km. Das Gelände in Schweiz ist meist Berge (Alpen im Süden, Jura im Nordwesten) mit einer zentralen Hochebene aus sanften Hügeln, Ebenen und großen Seen, mit einer durchschnittlichen Höhe von 1,350 m. Das Klima in Schweiz: gemäßigt, variiert jedoch mit der Höhe; kalte, bewölkte, regnerische/schneereiche Winter; kühle bis warme, bewölkte, feuchte Sommer mit gelegentlichen Schauern.
Oberfläche gesamt | 41277 sq km |
Landoberfläche | 39997 sq km |
Wasseroberfläche | 1280 sq km |
Landgrenzen | 1,770 km |
Nachbarländer | Österreich 158 km, Frankreich 525 km, Italien 698 km, Liechtenstein 41 km, Deutschland 348 km |
Küstenlinie | 0 km |
Tiefster Erhebungspunkt | Lago Maggiore 195 m² |
Höchster Erhebungspunkt | Dufourspitze 4.634 m |
Ressourcen Schweiz
Das Land verfügt über zahlreiche natürliche Ressourcen, vor allem Wasserkraftpotenzial, Holz, Salz. 38.70% der Fläche von Schweiz sind landwirtschaftlich genutzt, während die Waldfläche auf 31.50% geschätzt wird.
Prozent der Gesamtfläche | Oberfläche km² | Daten | |
Landwirtschaftliche Flächen | 38.70% | 15479 km² | Schätzung 2011 |
Bewässerte Flächen | 630 km² | 2012 | |
Waldflächen | 31.50% | 12599 km² | Schätzung 2011 |
Sonstige Flächen | 29.80% | 11919 km² | Schätzung 2011 |
Bevölkerung Schweiz
Die Bevölkerung des Landes wird auf 8403994 Menschen geschätzt, wobei das größte Ballungsgebiet 1,395 Mio. Zürich, 430.000 BERN (Hauptstadt) (2020) (sie können unsere Website nutzen, um hier die Preise für Hotels zu vergleichen). Die Menschen aus Schweiz, die als Schweizer (Singular und Plural) bekannt sind, stammen aus verschiedenen ethnischen Gruppen wie Schweizer 69,5%, Deutsche 4,2%, Italiener 3,2%, Portugiesen 2,6%, Franzosen 2%, Kosovo 1,1%, andere 17,3%, nicht näher bezeichnet ,1% (2018 geschätzt). Die Amtssprache ist Deutsch, Französisch, Italienisch, Rätoromanisch. Religionen: Römisch-katholisch 35,9%, Protestanten 23,8%, andere Christen 5,9%, Muslime 5,4%, Juden 0,3%, andere 1,4%, keine 26%, nicht näher bezeichnet 1,4% (2017 Schätzung).
Bevölkerung | 8403994 |
Nationalität | Schweizer (Singular und Plural) |
Amtssprache | Deutsch, Französisch, Italienisch, Rätoromanisch |
Andere Sprachen | Deutsch (oder Schweizerdeutsch) (offiziell) 62,6%, Französisch (offiziell) 22,9%, Italienisch (offiziell) 8,2%, Englisch 5,4%, Portugiesisch 3,7%, Albanisch 3,2%, Serbokroatisch 2,5%, Spanisch 2,4%, Rätoromanisch ( offiziell) 0,5%, sonstige 7,7% (2017 geschätzt) |
Geburtenrate | 10.5 Geburten / 1000 Einwohner (Schätzung 2020) |
Sterberate | 8.5 Todesfälle / 1000 Einwohner (Schätzung 2020) |
Stadtbevölkerung | 73.90% der Gesamtbevölkerung (2020) |
Ärztedichte | 4.3 Ärzte / 1000 Einwohner (2017) |
Krankenhausbettendichte | 4.7 Betten / 1000 Einwohner (2017) |
Regierungsform Schweiz
Schweiz ist eine Bundesrepublik (ehemals eine Konföderation). Das Rechtssystem stützt sich auf das Zivilrechtssystem; gerichtliche Überprüfung von Gesetzgebungsakten, ausgenommen Bundesbeschlüsse mit allgemein verbindlichem Charakter.
Regierungsform | Bundesrepublik (ehemals eine Konföderation) |
Staatsbürgerschaft durch Geburt | Nein |
Staatsbürgerschaft durch Abstammung | mindestens ein Elternteil muss Schweizer Staatsbürger sein |
Doppelstaatsbürgerschaft | Ja |
Wohnsitzerfordernis für Einbürgerung | 12 Jahre, davon mindestens 3 der letzten 5 Jahre vor Antragstellung |
Wahlrecht | 18 Jahre alt; Universal- |
Wirtschaft Schweiz
Bei einer Gesamtbevölkerung von 8403994, beträgt die Zahl der Arbeitskräfte 5,159 Millionen (2017 geschätzt). Die wichtigsten Produkte in der Landwirtschaft sind: Getreide, Obst, Gemüse; Fleisch, Eier, Milchprodukte. Zu den wichtigsten Industriezweigen, die für die Wirtschaft von Bedeutung sind, gehören: Maschinen, Chemikalien, Uhren, Textilien, Präzisionsinstrumente, Tourismus, Banken, Versicherungen, Pharma. Die Exporte umfassen Maschinen, Chemikalien, Metalle, Uhren, landwirtschaftliche Produkte. Die wichtigsten Importprodukte sind: Maschinen, Chemikalien, Fahrzeuge, Metalle; Agrarprodukte, Textilien.
Exporte | $313.5 milliarde (2017, geschätzt) |
Importe | $264.5 milliarde (2017, geschätzt) |
Exportpartner | Deutschland 15,2 %, USA 12,3 %, China 8,2 %, Indien 6,7 %, Frankreich 5,7 %, Großbritannien 5,7 %, Hongkong 5,4 %, Italien 5,3 % (2017) |
Importpartner | Deutschland 20,9 %, USA 7,9 %, Italien 7,6 %, Großbritannien 7,3 %, Frankreich 6,8 %, China 5 % (2017) |
BIP / Kopf | $62,100 (Schätzung 2017) |
Stromerzeugung | 59.01 milliarde kWh (2016, geschätzt) |
Elektrifizierungsrate | Elektrifizierung – Gesamtbevölkerung: 100 % (2016) |
Internetnutzer | 7312744 |
Internetdurchdringungsrate | 89.40% (Schätzung Juli 2016) |
Für aktuelle Daten zu Importen und Exporten empfehlen wir die Website der Nationalbank, Abteilung Statistik.